| 
	       
	         | ประเภทอุตสาหกรรม | จำนวน |  
	         | แห่ง | ลูกจ้าง |  
| เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง | 8,397 | 97,215 |  
| การทำเหมืองแร่ และเหมืองหิน | 482 | 15,505 |  
| การผลิต | 19,551 | 1,711,109 |  
| ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำ และระบบการปรับอากาศ | 961 | 26,319 |  
| การจัดหาน้ำ การจัดการน้ำเสียและของเสีย รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง | 392 | 9,128 |  
| การก่อสร้าง | 11,984 | 269,438 |  
| การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ | 31,750 | 364,233 |  
| การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า | 6,676 | 148,306 |  
| ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร | 7,715 | 97,722 |  
| ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร | 3,155 | 58,540 |  
| กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย | 4,118 | 36,085 |  
| กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ | 2,042 | 19,326 |  
| กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ | 1,745 | 37,049 |  
| กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน | 7,825 | 237,804 |  
| การบริหารราชการ การป้องกันประเทศและการประกันสังคมภาคบังคับ | 54 | 2,122 |  
| การศึกษา | 366 | 5,283 |  
| กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ | 691 | 22,724 |  
| ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ | 319 | 11,384 |  
| กิจกรรมการบริการด้านอื่น ๆ | 3,627 | 102,962 |  
| กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือน กิจกรรมการผลิตสินค้าและบริการที่ทำขึ้นเองเพื่อใช้ในครัวเรือน | 143 | 1,585 |  
| กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศและภาคีสมาชิก | 1 | 10 |  
| รวม | 111,994 | 3,273,849 |  | 
        
        | 
           
             | ขนาดสถานประกอบกิจการ | จำนวน |  
             | แห่ง | ลูกจ้าง |  
| 1 - 4 คน | 49,172 | 98,932 |  
| 5 - 9 คน | 27,055 | 187,010 |  
| 10 - 19 คน | 13,289 | 178,773 |  
| 20 - 49 คน | 12,318 | 386,304 |  
| 50 - 99 คน | 4,422 | 311,929 |  
| 100 - 299 คน | 3,961 | 666,784 |  
| 300 - 499 คน | 880 | 336,213 |  
| 500 - 999 คน | 581 | 394,777 |  
| 1,000 คน ขึ้นไป | 316 | 713,127 |  
| รวม | 111,994 | 3,273,849 |  |